课程编码 | 课程名称 | 课时/学分 | 星期节次 | 教室 | 开课周 | 主讲教师 | 教师助教 |
专业核心课 | |||||||
201M4003H | 密码协议 | 60/3.0 | 周四(5-7) | 教1-405 | 1-20 | 邓燚等 | 马顺利 |
201M4005H | 自然语言处理 | 60/3.0 | 周二(5-7) | 教1-306 | 1-20 | 胡玥等 | 于 静 |
201M4007H | 密码工程 | 60/3.0 | 周三(9-11) | 教1-215 | 1-20 | 周永彬等 | 张海龙 |
201M4013H | 网络攻防 | 60/3.0 | 周四(3-4) 周二(9-11) | 教1-208 | 1-12 | 崔翔等 | 刘潮歌 |
专业普及课 | |||||||
201M5001H | 理论密码学 | 40/2.0 | 周二(5-7) | 学2-362 | 1-13 | 薛锐等 | 章 睿 |
201M5002H | 现代公钥密码学 | 40/2.0 | 周三(5-7) | 教1-217 | 1-13 | 张锐等 | 谭高升 |
201M5004H | 社会计算与社交网络分析 | 40/2.0 | 周四(9-11) | 教1-108 | 2-14 | 周川等 | 程安凤 |
201M5005H | 计算复杂性基础 | 40/2.0 | 周一(5-7) | 教1-404 | 2-14 | 吕克伟等 | 马添军 |
201M5007H | 安全协议 | 40/2.0 | 周五(5-7) | 教1-317 | 2-14 | 李红达等 | 潘冬雪 |
201M5009H | 椭圆曲线密码学 | 40/2.0 | 周三(5-7) | 学2-318 | 1-13 | 李 宝 | 田 松 |
201M5010H | 格密码 | 40/2.0 | 周二(1-2) 周四(1-2) | 教1-115 | 1-10 | 王鲲鹏等 | 张道德 |
201M5012H | 物联网及安全 | 40/2.0 | 周一(5-7) | 教1-125 | 1-13 | 孙利民等 | 李 红 |
201M5015H | 操作系统安全 | 40/2.0 | 周五(5-7) | 教1-306 | 1-13 | 涂碧波等 | 李艳昭 |
201M5016H | 高级计算机系统结构 | 40/2.0 | 周二(9-11) | 教1-209 | 1-13 | 史岗等 | 柳 童 |
201M5018H | 软件安全漏洞分析与发现 | 40/2.0 | 周三(9-11) | 教1-209 | 2-14 | 苏璞睿等 | |
201M5020H | 恶意软件分析 | 40/2.0 | 周二(3-4) 周四(5-6) | 教1-113 | 1-10 | 刘 剑 | 陈宏程 |
专业研讨课 | |||||||
201M6001H | 对称密码学 | 20/1.0 | 周二(3-4) | 教1-132 | 1-10 | 张文涛 | 向泽军 |
201M6002H | 数字图像真实性鉴别 | 20/1.0 | 周五(3-4) | 教1-225 | 1-10 | 曹 纭 | 王 禹 |
201M6003H | 网络空间安全战略 | 20/1.0 | 周一(3-4) | 教1-413 | 1-10 | 刘 峰 | 皮 兰 |
201M6004H | 舆情分析与信息检索 | 20/1.0 | 周二(9-11) | 教1-125 | 1-8 | 王 斌 | 李 锐 |
201M6005H | 密码分析新进展 | 20/1.0 | 周四(5-6) | 教1-123 | 2-11 | 王 鹏 | 郑凯燕 |
201M6007H | 入侵容忍技术讨论 | 20/1.0 | 周三(1-2) | 教1-123 | 2-11 | 荆继武 | 马 原 |
201M6008H | 物理空间安全 | 20/1.0 | 周五(5-7) | 教1-127 | 1-7 | 黄伟庆 | 魏 冬 |
201M6011H | 安卓应用和系统安全 | 20/1.0 | 周一(5-7) | 教1-313 | 1-7 | 张 妍 | 汪 丹 |
201M6014H | 未来网络与安全 | 20/1.0 | 周三(5-7) | 教1-313 | 1-7 | 葛敬国 | 弭 伟 |
201M6015H | 大数据与软件安全 | 20/1.0 | 周二(5-6) | 教1-413 | 1-10 | 陈 恺 | 袁雪敬 |
201M6016H | 网络安全风险评估与应急响应 | 20/1.0 | 周三(3-4) | 教1-125 | 1-10 | 杨泽明 | 杜 丹 |
201M6017H | 网络空间安全态势感知 | 20/1.0 | 周一(3-4) | 教1-415 | 1-10 | 卢志刚 | 李 宁 |
中关村、玉泉路校区课程节次时间表 | 雁栖湖校区课程节次时间表 | ||||
节 次 | 时 间 | 节 次 | 时 间 | ||
上 午 | 1 | 08:00 — 08:50 | 上 午 | 1 | 08:30 — 09:20 |
2 | 08:50 — 09:40 | 2 | 09:20 — 10:10 | ||
3 | 10:00 — 10:50 | 3 | 10:30 — 11:20 | ||
4 | 10:50 — 11:40 | 4 | 11:20 — 12:10 | ||
下 午 | 5 | 13:30 — 14:20 | 下 午 | 5 | 13:30 — 14:20 |
6 | 14:20 — 15:10 | 6 | 14:20 — 15:10 | ||
7 | 15:20 — 16:10 | 7 | 15:30 — 16:20 | ||
8 | 16:10 — 17:00 | 8 | 16:20 — 17:10 | ||
晚 上 | 9 | 19:00 — 19:50 | 晚 上 | 9 | 19:00 — 19:50 |
10 | 19:50 — 20:40 | 10 | 19:50 — 20:40 | ||
11 | 20:50 — 21:40 | 11 | 20:50 — 21:40 | ||
注意:雁栖湖校区上课时间: (1)第一节课8:30开始; (2)2、3节,6、7节间休息时间为20分钟,下午连上三节的课程,可根据实际情况自行调整休息时 |